Was sind die Daten der Schulferien?
Im Vereinigten Königreich beginnt das Schuljahr im September und endet in der 3. Juliwoche: Die langen Sommerferien dauern 5 Wochen.
Das Schuljahr hat 3 Trimester, mit 2 Wochen Ferien zwischen jedem Trimester.
Die Semester sind in Halbsemester von ca. 6 Wochen aufgeteilt, mit einer Ferienwoche zwischen dem 2.
Die Tage englischer Schulkinder sind kürzer (im Allgemeinen 8:00–15:30 Uhr) als die europäischer Schulkinder – aber sie haben auch weniger Urlaubstage im Jahr.
Englische öffentliche Schulen: Schulferienkalender
Schuljahr 2022-2023
Im Vereinigten Königreich fand am Donnerstag, dem 1. September 2022 der Back to School 2022 an öffentlichen Schulen statt.
2022-2023 | Staatliche Schulen im Vereinigten Königreich |
---|---|
Back to school | Donnerstag, 1. September 2022 |
Half term | Von Montag, 24. Oktober 2022 bis Freitag, 28. Oktober 2022 |
Christmas holiday | Von Montag, 19. Dezember 2022 bis Montag, 2. Januar 2023 |
Half term | Von Montag, 13. Februar 2023 bis Freitag, 17. Februar 2023 |
Easter holiday | Von Montag, 3. April 2023 bis Freitag, 14. April 2023 |
Half term | Von Montag, 29. Mai 2023 bis Freitag, 2. Juni 2023 |
Summer holiday | Freitag, 21. Juli 2023 |
Schuljahr 2021-2022
Im Vereinigten Königreich fand am Mittwoch, dem 1. September 2021 der Back to School 2021 an öffentlichen Schulen statt.
2021-2022 | Staatliche Schulen im Vereinigten Königreich |
---|---|
Back to school | Mittwoch, 1. September 2021 |
Half term | Von Montag, 25. Oktober 2021 bis Freitag, 29. Oktober 2021 |
Christmas holiday | Von Montag, 20. Dezember 2021 bis Montag, 3. Januar 2022 |
Half term | Von Montag, 14. Februar 2022 bis Freitag, 18. Februar 2022 |
Easter holiday | Von Freitag, 4. April 2022 bis Freitag, 18. April 2022 |
Half term | Von Montag, 30. Mai 2022 bis Freitag, 3. Juni 2022 |
Summer holiday | Freitag, 22. Juli 2022 |
